top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
3/16" | 0.035" | 0.118" | 0.0572 |
1/4" | 0.028" | 0.194" | 0.0664 |
1/4" | 0.035" | 0.18" | 0.0804 |
1/4" | 0.049" | 0.152" | 0.1052 |
1/4" | 0.058" | 0.134" | 0.1189 |
1/4" | 0.065" | 0.12" | 0.1284 |
5/16" | 0.035" | 0.243" | 0.1039 |
5/16" | 0.049" | 0.21"5 | 0.1382 |
5/16" | 0.083" | 0.1465" | |
5/16" | 0.058" | 0.195" | 0.158 |
5/16" | 0.065" | 0.182" | 0.1722 |
3/8" | 0.083" | 0.209" | 0.2588 |
bottom of page