top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1 3/4" | 0.058" | 1.634" | 1.048 |
1 3/4" | 0.065" | 1.62" | 1.17 |
1 3/4" | 0.095" | 1.56" | 1.679 |
1 3/4" | 0.12" | 1.51" | 2.089 |
1 3/4" | 0.188" | 1.375" | 3.136 |
2" | 0.049" | 1.902" | 1.021 |
2" | 0.065" | 1.87" | 1.343 |
2" | 0.095" | 1.81" | 1.933 |
2" | 0.12" | 1.76" | 2.409 |
2" | 0.188" | 1.624" | 3.638 |
2 1/4" | 0.12" | 2.01" | 2.73 |
2 1/4" | 0.25" | 1.75" | 5.34 |
bottom of page