top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
3/8" | 0.035" | 0.305" | 0.1271 |
3/8" | 0.049" | 0.277" | 0.1706 |
3/8" | 0.058" | 0.259" | 0.1964 |
3/8" | 0.065" | 0.249" | 0.2152 |
3/8" | 0.095" | 0.185" | 0.2841 |
7/16" | 0.049" | 0.34" | 0.2036 |
7/16" | 0.058" | 0.322" | 0.2354 |
7/16" | 0.065" | 0.307" | 0.2589 |
7/16" | 0.12" | 0.197" | 0.4075 |
7/16" | 0.028" | 0.3815" | |
1/2" | 0.035" | 0.43" | 0.1738 |
1/2" | 0.049" | 0.402" | 0.236 |
bottom of page