top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1/2" | 0.058" | 0.384" | 0.2738 |
1/2" | 0.065" | 0.37" | 0.302 |
1/2" | 0.083" | 0.334" | 0.3696 |
1/2" | 0.095" | 0.31" | 0.4109 |
1/2" | 0.12" | 0.26" | 0.487 |
9/16" | 0.035" | 0.492" | 0.1974 |
9/16" | 0.049" | 0.464" | 0.269 |
9/16" | 0.065" | 0.432" | 0.3457 |
9/16" | 0.12" | 0.322" | 0.5677 |
5/8" | 0.028" | 0.569" | 0.1785 |
5/8" | 0.035" | 0.555" | 0.2205 |
5/8" | 0.049" | 0.527" | 0.3014 |
bottom of page