top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
5/8" | 0.058" | 0.509" | 0.3512 |
5/8" | 0.065" | 0.495" | 0.3512 |
5/8" | 0.095" | 0.435" | 0.5377 |
5/8" | 0.12" | 0.385" | 0.6472 |
5/8" | 0.083" | 0.459" | |
5/8" | 0.156" | 0.313" | 0.7814 |
3/4" | 0.028" | 0.694" | 0.2159 |
3/4" | 0.035" | 0.68" | 0.2673 |
3/4" | 0.049" | 0.652" | 0.3668 |
3/4" | 0.058" | 0.634" | 0.4287 |
3/4" | 0.065" | 0.62" | 0.4755 |
3/4" | 0.095" | 0.56" | 0.6646 |
bottom of page