top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
3/4" | 0.12" | 0.51" | 0.8074 |
3/4" | 0.156" | 0.437" | 0.9897 |
3/4" | 0.188" | 0.374" | 1.126 |
7/8" | 0.035" | 0.805" | 0.314 |
7/8" | 0.049" | 0.777" | 0.4323 |
7/8" | 0.058" | 0.759" | 0.5061 |
7/8" | 0.065" | 0.745" | 0.5623 |
7/8" | 0.083" | 0.709" | 0.7021 |
7/8" | 0.095" | 0.685" | 0.7914 |
7/8" | 0.12" | 0.635" | 0.9676 |
7/8" | 0.188" | 0.499" | 1.379 |
1" | 0.028" |
bottom of page