top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1" | 0.035" | 0.93" | 0.3607 |
1" | 0.049" | 0.902" | 0.4977 |
1" | 0.058" | 0.884" | 0.5835 |
1" | 0.065" | 0.87" | 0.6491 |
1" | 0.083" | 0.834" | 0.8129 |
1" | 0.095" | 0.81" | 0.9182 |
1" | 0.12" | 0.76" | 1.126 |
1" | 0.156" | 0.687" | 1.406 |
1" | 0.188" | 0.495" | 1.63 |
1 1/8" | 0.035" | 1.055" | 0.4074 |
1 1/8" | 0.049" | 1.027" | 0.5631 |
1 1/8" | 0.058" | 1.009" | 0.6609 |
bottom of page