top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1 1/8" | 0.065" | 0.995" | 0.7359 |
1 1/8" | 0.095" | 0.935" | 1.045 |
1 1/8" | 0.12" | 0.885" | 1.288 |
1 1/8" | 0.25" | 0.625" | 2.388 |
1 1/4" | 0.035" | 1.18" | 0.4542 |
1 1/4" | 0.049" | 1.152" | 0.6285 |
1 1/4" | 0.058" | 1.134" | 0.7384 |
1 1/4" | 0.065" | 1.12" | 0.8226 |
1 1/4" | 0.083" | 1.084" | 1.034 |
1 1/4" | 0.095" | 1.06" | 1.172 |
1 1/4" | 0.12" | 1.01" | 1.448 |
1 1/4" | 0.156" | 0.938" | 1.823 |
bottom of page