top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1 1/4" | 0.25" | 0.75" | 2.67 |
1 3/8" | 0.035" | 1.305" | 0.5009 |
1 3/8" | 0.049" | 1.277" | 0.6939 |
1 3/8" | 0.058" | 1.259" | 0.8158 |
1 3/8" | 0.065" | 1.245" | 0.9094 |
1 3/8" | 0.095" | 1.185" | 1.299 |
1 3/8" | 0.12" | 1.135" | 1.608 |
1 3/8" | 0.25" | 1.125" | 2.73 |
1 1/2" | 0.035" | 1.43" | 0.5476 |
1 1/2" | 0.049" | 1.402" | 0.7593 |
1 1/2" | 0.058" | 1.384" | 0.8932 |
1 1/2" | 0.065" | 1.37" | 0.9962 |
bottom of page