top of page


MEDIDAS DE TUBOS DE CROMOLIO Y DOM
SOLO COMO REFERENCIA, SE MANEJAN MÁS MEDIDAS
Diametro exterior | Grosor
pared | Diametro interior | Libras por
pie lineal |
|---|---|---|---|
1 1/2" | 0.083" | 1.334" | 1.256 |
1 1/2" | 0.095" | 1.31" | 1.426 |
1 1/2" | 0.12" | 1.26" | 1.769 |
1 1/2" | 0.188" | 1.125" | 2.634 |
1 5/8" | 0.049" | 1.527" | 0.8248 |
1 5/8" | 0.065" | 1.495" | 1.495 |
1 5/8" | 0.095" | 1.435" | 1.552 |
1 5/8" | 0.12" | 1.385" | 1.929 |
1 5/8" | 0.156" | 1.312" | 2.447 |
1 5/8" | 0.188" | 1.25" | 2.885 |
1 5/8" | 0.083" | 1.439" | 1.2 |
1 3/4" | 0.049" | 1.652" | 0.8902 |
bottom of page